MATERIAŁ | ROZMIAR W mm | 1 m³ W kg | % |
Kamienie 1 | 13÷20 | 200 | 8% |
Kamienie 2 | 7÷13 | 430 | 18% |
Kamienie 3 | 4÷7 | 320 | 13% |
piasek 1* | 0÷2 | 190 | 8% |
piasek 2* | 0÷6 | 900 | 36% |
Łączna ilość wody ** | 115 | 5% | |
cement 42,5 | 295 | 12% | |
proporcja woda/cement | 0,390 | ||
masa całkowita | 2450 | ||
razem % | 100% |
MATERIAŁ | ROZMIAR W mm | 1 m³ W lb | % |
Kamienie 1 | 1/2 - 3/4 | 440 | 8% |
Kamienie 2 | 1/4 - 1/2 | 950 | 18% |
Kamienie 3 | 1/8 - 1/4 | 705 | 13% |
piasek 1* | 0 - 1/16 | 418 | 8% |
piasek 2* | 0 - 1/8 | 1984 | 36% |
Łączna ilość wody ** | 254 | 5% | |
cement 42,5 | 650 | 12% | |
proporcja woda/cement | 0,390 | ||
masa całkowita | 5400 | ||
razem % | 100% |
* Mogą być wspólnie w kuble.
** Obejmuje wodę w kruszywie.
Wartości podane w tabeli są przybliżone. Receptura może się zmieniać w zależności od rodzaju kruszywa lub betonu.
Recepturę należy dostosować do wykonywanego elementu betonowego.